Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 28.05.2025. Время формирования - 21:07:59. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Управление в технических системах | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 27.04.04 Управление в технических системах | ||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||
№ | ФИО | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Информационные системы и технологии |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
1 | Шабалин Тимофей Степанович | 14 | 0 | 14 | Подано | 2 | ||||||
2 | Малина Тимофей Степанович | 10 | 0 | 10 | Подано | 1 | ||||||
3 | Колесова Юлия Степановна | 5 | 0 | 5 | Подано | 5 |